| Region | Total | RE.2* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 23 | 1 | 4% |
| Africa / South_Africa | 13 | 4 | 31% |
| Africa / Uganda | 3 | 1 | 33% |
| Asia / China | 159 | 2 | 1% |
| Asia / Israel | 114 | 69 | 61% |
| Asia / Japan | 76 | 1 | 1% |
| Asia / Singapore | 1,130 | 7 | 1% |
| Asia / South_Korea | 74 | 19 | 26% |
| Europe / Croatia | 1 | 1 | 100% |
| Europe / France | 53 | 9 | 17% |
| Europe / Italy | 9 | 2 | 22% |
| Europe / Netherlands | 2 | 1 | 50% |
| Europe / Poland | 9 | 2 | 22% |
| Europe / Portugal | 12 | 5 | 42% |
| Europe / Slovakia | 1 | 1 | 100% |
| Europe / Spain | 124 | 67 | 54% |
| Europe / Sweden | 32 | 7 | 22% |
| North America / Canada | 412 | 17 | 4% |
| North America / Costa_Rica | 122 | 1 | 1% |
| North America / USA | 747 | 78 | 10% |
| North America / USA imported | 107 | 2 | 2% |
| Oceania / Australia | 1,166 | 2 | 0% |
| Oceania / New_Zealand | 191 | 22 | 12% |
German environmental samples are excluded by default.