| Region | Total | RF.5* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 23 | 6 | 26% |
| Asia / China | 159 | 12 | 8% |
| Asia / Malaysia | 30 | 7 | 23% |
| Asia / Pakistan | 16 | 8 | 50% |
| Asia / Singapore | 1,130 | 196 | 17% |
| Asia / South_Korea | 74 | 3 | 4% |
| Asia / Thailand | 63 | 22 | 35% |
| Europe / France | 53 | 1 | 2% |
| Europe / Germany | 14 | 2 | 14% |
| Europe / Norway | 1 | 1 | 100% |
| Europe / Russia | 88 | 1 | 1% |
| Europe / Spain | 124 | 2 | 2% |
| North America / Canada | 412 | 15 | 4% |
| North America / USA | 747 | 16 | 2% |
| North America / USA imported | 107 | 33 | 31% |
| Oceania / Australia | 1,166 | 60 | 5% |
| Oceania / New_Zealand | 191 | 7 | 4% |
| South America / Brazil | 120 | 4 | 3% |
German environmental samples are excluded by default.