| Region | Total | XFG* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 23 | 12 | 52% |
| Africa / Madagascar | 1 | 1 | 100% |
| Africa / South_Africa | 13 | 2 | 15% |
| Africa / Uganda | 3 | 1 | 33% |
| Asia / Cambodia | 16 | 5 | 31% |
| Asia / China | 159 | 14 | 9% |
| Asia / Israel | 114 | 23 | 20% |
| Asia / Japan | 76 | 4 | 5% |
| Asia / Malaysia | 30 | 6 | 20% |
| Asia / Pakistan | 16 | 8 | 50% |
| Asia / Singapore | 1,130 | 97 | 9% |
| Asia / Thailand | 63 | 6 | 10% |
| Europe / France | 53 | 30 | 57% |
| Europe / Germany | 14 | 2 | 14% |
| Europe / Ireland | 9 | 6 | 67% |
| Europe / Italy | 9 | 1 | 11% |
| Europe / Netherlands | 2 | 1 | 50% |
| Europe / Poland | 9 | 4 | 44% |
| Europe / Portugal | 12 | 1 | 8% |
| Europe / Russia | 88 | 84 | 95% |
| Europe / Slovenia | 2 | 2 | 100% |
| Europe / Spain | 124 | 38 | 31% |
| Europe / Sweden | 32 | 15 | 47% |
| Europe / Ukraine | 2 | 2 | 100% |
| North America / Canada | 412 | 179 | 43% |
| North America / Costa_Rica | 122 | 103 | 84% |
| North America / Dominican_Republic | 36 | 1 | 3% |
| North America / Guatemala | 32 | 27 | 84% |
| North America / USA | 747 | 431 | 58% |
| North America / USA imported | 107 | 28 | 26% |
| Oceania / Australia | 1,166 | 202 | 17% |
| Oceania / New_Zealand | 191 | 20 | 10% |
| South America / Brazil | 120 | 99 | 82% |
| South America / Colombia | 6 | 4 | 67% |
| South America / Ecuador | 8 | 6 | 75% |
German environmental samples are excluded by default.