| Region | Total | XFG.1.1* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 23 | 1 | 4% |
| Asia / Cambodia | 16 | 4 | 25% |
| Asia / China | 159 | 2 | 1% |
| Asia / Israel | 114 | 5 | 4% |
| Asia / Malaysia | 30 | 1 | 3% |
| Asia / Pakistan | 16 | 4 | 25% |
| Asia / Singapore | 1,130 | 4 | 0% |
| Europe / France | 53 | 2 | 4% |
| Europe / Germany | 14 | 1 | 7% |
| Europe / Ireland | 9 | 1 | 11% |
| Europe / Netherlands | 2 | 1 | 50% |
| Europe / Portugal | 12 | 1 | 8% |
| Europe / Russia | 88 | 14 | 16% |
| Europe / Spain | 124 | 3 | 2% |
| Europe / Sweden | 32 | 2 | 6% |
| North America / Canada | 412 | 82 | 20% |
| North America / Costa_Rica | 122 | 1 | 1% |
| North America / USA | 747 | 216 | 29% |
| North America / USA imported | 107 | 3 | 3% |
| Oceania / Australia | 1,166 | 32 | 3% |
German environmental samples are excluded by default.