| Region | Total | XFG.6* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 23 | 1 | 4% |
| Africa / Uganda | 3 | 1 | 33% |
| Asia / Cambodia | 16 | 1 | 6% |
| Asia / China | 159 | 9 | 6% |
| Asia / Singapore | 1,130 | 11 | 1% |
| Asia / Thailand | 63 | 1 | 2% |
| Europe / France | 53 | 5 | 9% |
| Europe / Germany | 14 | 1 | 7% |
| Europe / Russia | 88 | 18 | 20% |
| Europe / Spain | 124 | 8 | 6% |
| Europe / Ukraine | 2 | 1 | 50% |
| North America / Canada | 412 | 24 | 6% |
| North America / Costa_Rica | 122 | 3 | 2% |
| North America / USA | 747 | 40 | 5% |
| North America / USA imported | 107 | 10 | 9% |
| Oceania / Australia | 1,166 | 41 | 4% |
| South America / Brazil | 120 | 10 | 8% |
| South America / Ecuador | 8 | 5 | 62% |
German environmental samples are excluded by default.