| Region | Total | BA.3.2.2* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 101 | 2 | 2% |
| Africa / Kenya | 9 | 9 | 100% |
| Africa / South_Africa | 29 | 24 | 83% |
| Asia / China | 421 | 5 | 1% |
| Asia / Israel | 73 | 59 | 81% |
| Asia / Japan | 182 | 136 | 75% |
| Asia / Malaysia | 71 | 5 | 7% |
| Asia / Pakistan | 46 | 2 | 4% |
| Asia / Singapore | 1,348 | 71 | 5% |
| Asia / South_Korea | 95 | 38 | 40% |
| Asia / Thailand | 60 | 5 | 8% |
| Europe / Croatia | 2 | 1 | 50% |
| Europe / France | 50 | 6 | 12% |
| Europe / Italy | 7 | 4 | 57% |
| Europe / Netherlands | 16 | 1 | 6% |
| Europe / Norway | 44 | 1 | 2% |
| Europe / Portugal | 23 | 8 | 35% |
| Europe / Spain | 189 | 54 | 29% |
| Europe / Sweden | 32 | 3 | 9% |
| North America / Canada | 472 | 20 | 4% |
| North America / Costa_Rica | 194 | 2 | 1% |
| North America / USA | 1,039 | 74 | 7% |
| North America / USA imported | 228 | 4 | 2% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 229 | 17% |
| Oceania / New_Zealand | 229 | 84 | 37% |
German environmental samples are excluded by default.