| Region | Total | RE.2* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 101 | 2 | 2% |
| Africa / Kenya | 9 | 9 | 100% |
| Africa / South_Africa | 29 | 5 | 17% |
| Asia / China | 421 | 3 | 1% |
| Asia / Israel | 73 | 58 | 79% |
| Asia / Japan | 182 | 5 | 3% |
| Asia / Singapore | 1,348 | 7 | 1% |
| Asia / South_Korea | 95 | 13 | 14% |
| Europe / Croatia | 2 | 1 | 50% |
| Europe / France | 50 | 6 | 12% |
| Europe / Italy | 7 | 3 | 43% |
| Europe / Netherlands | 16 | 1 | 6% |
| Europe / Portugal | 23 | 5 | 22% |
| Europe / Spain | 189 | 53 | 28% |
| Europe / Sweden | 32 | 3 | 9% |
| North America / Canada | 472 | 14 | 3% |
| North America / Costa_Rica | 194 | 1 | 1% |
| North America / USA | 1,039 | 66 | 6% |
| North America / USA imported | 228 | 2 | 1% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 2 | 0% |
| Oceania / New_Zealand | 229 | 23 | 10% |
German environmental samples are excluded by default.