| Region | Total | RF.5* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 101 | 8 | 8% |
| Asia / China | 421 | 17 | 4% |
| Asia / India | 93 | 92 | 99% |
| Asia / Japan | 182 | 2 | 1% |
| Asia / Malaysia | 71 | 16 | 23% |
| Asia / Pakistan | 46 | 27 | 59% |
| Asia / Singapore | 1,348 | 183 | 14% |
| Asia / South_Korea | 95 | 6 | 6% |
| Asia / Thailand | 60 | 22 | 37% |
| Europe / France | 50 | 4 | 8% |
| Europe / Germany | 15 | 2 | 13% |
| Europe / Ireland | 16 | 5 | 31% |
| Europe / Norway | 44 | 5 | 11% |
| Europe / Portugal | 23 | 2 | 9% |
| Europe / Russia | 52 | 4 | 8% |
| Europe / Spain | 189 | 11 | 6% |
| Europe / Sweden | 32 | 6 | 19% |
| North America / Canada | 472 | 45 | 10% |
| North America / USA | 1,039 | 59 | 6% |
| North America / USA imported | 228 | 65 | 29% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 106 | 8% |
| Oceania / New_Zealand | 229 | 15 | 7% |
| South America / Brazil | 223 | 3 | 1% |
German environmental samples are excluded by default.