| Region | Total | RF.5.4* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 101 | 1 | 1% |
| Asia / China | 421 | 8 | 2% |
| Asia / India | 93 | 60 | 65% |
| Asia / Malaysia | 71 | 3 | 4% |
| Asia / Pakistan | 46 | 4 | 9% |
| Asia / Singapore | 1,348 | 29 | 2% |
| Asia / South_Korea | 95 | 1 | 1% |
| Europe / France | 50 | 3 | 6% |
| Europe / Germany | 15 | 2 | 13% |
| Europe / Ireland | 16 | 5 | 31% |
| Europe / Norway | 44 | 2 | 5% |
| Europe / Spain | 189 | 7 | 4% |
| Europe / Sweden | 32 | 3 | 9% |
| North America / Canada | 472 | 24 | 5% |
| North America / USA | 1,039 | 34 | 3% |
| North America / USA imported | 228 | 37 | 16% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 35 | 3% |
| Oceania / New_Zealand | 229 | 9 | 4% |
German environmental samples are excluded by default.