| Region | Total | RV.1* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 101 | 48 | 48% |
| Africa / South_Africa | 29 | 2 | 7% |
| Africa / Uganda | 4 | 1 | 25% |
| Asia / China | 421 | 1 | 0% |
| Asia / Israel | 73 | 3 | 4% |
| Asia / Japan | 182 | 5 | 3% |
| Asia / Malaysia | 71 | 7 | 10% |
| Asia / Pakistan | 46 | 6 | 13% |
| Asia / Singapore | 1,348 | 35 | 3% |
| Asia / Thailand | 60 | 3 | 5% |
| Europe / Croatia | 2 | 1 | 50% |
| Europe / France | 50 | 17 | 34% |
| Europe / Germany | 15 | 2 | 13% |
| Europe / Ireland | 16 | 3 | 19% |
| Europe / Luxembourg | 5 | 2 | 40% |
| Europe / Netherlands | 16 | 4 | 25% |
| Europe / Norway | 44 | 7 | 16% |
| Europe / Russia | 52 | 10 | 19% |
| Europe / Slovenia | 3 | 1 | 33% |
| Europe / Spain | 189 | 19 | 10% |
| Europe / Sweden | 32 | 8 | 25% |
| North America / Canada | 472 | 40 | 8% |
| North America / Guatemala | 58 | 42 | 72% |
| North America / Mexico | 28 | 1 | 4% |
| North America / USA | 1,039 | 60 | 6% |
| North America / USA imported | 228 | 17 | 7% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 51 | 4% |
| Oceania / New_Zealand | 229 | 4 | 2% |
| South America / Brazil | 223 | 9 | 4% |
German environmental samples are excluded by default.