| Region | Total | RW.1.1* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / China | 421 | 1 | 0% |
| Asia / Japan | 182 | 1 | 1% |
| Asia / Singapore | 1,348 | 6 | 0% |
| Europe / France | 50 | 1 | 2% |
| Europe / Germany | 15 | 1 | 7% |
| Europe / Netherlands | 16 | 2 | 12% |
| Europe / Norway | 44 | 1 | 2% |
| Europe / Portugal | 23 | 1 | 4% |
| Europe / Spain | 189 | 25 | 13% |
| Europe / Sweden | 32 | 1 | 3% |
| North America / Canada | 472 | 9 | 2% |
| North America / Costa_Rica | 194 | 10 | 5% |
| North America / Dominican_Republic | 37 | 26 | 70% |
| North America / Guatemala | 58 | 8 | 14% |
| North America / Haiti | 25 | 8 | 32% |
| North America / Mexico | 28 | 1 | 4% |
| North America / USA | 1,039 | 111 | 11% |
| North America / USA imported | 228 | 23 | 10% |
| Oceania / New_Zealand | 229 | 2 | 1% |
| South America / Brazil | 223 | 36 | 16% |
German environmental samples are excluded by default.