| Region | Total | XFG* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 101 | 69 | 68% |
| Africa / South_Africa | 29 | 2 | 7% |
| Africa / Uganda | 4 | 2 | 50% |
| Asia / Cambodia | 16 | 5 | 31% |
| Asia / China | 421 | 21 | 5% |
| Asia / India | 93 | 1 | 1% |
| Asia / Israel | 73 | 3 | 4% |
| Asia / Japan | 182 | 12 | 7% |
| Asia / Japan imported | 1 | 1 | 100% |
| Asia / Malaysia | 71 | 14 | 20% |
| Asia / Pakistan | 46 | 10 | 22% |
| Asia / Singapore | 1,348 | 95 | 7% |
| Asia / South_Korea | 95 | 1 | 1% |
| Asia / Thailand | 60 | 5 | 8% |
| Europe / Croatia | 2 | 1 | 50% |
| Europe / France | 50 | 31 | 62% |
| Europe / Germany | 15 | 5 | 33% |
| Europe / Ireland | 16 | 9 | 56% |
| Europe / Italy | 7 | 1 | 14% |
| Europe / Luxembourg | 5 | 5 | 100% |
| Europe / Netherlands | 16 | 9 | 56% |
| Europe / Norway | 44 | 20 | 45% |
| Europe / Poland | 7 | 4 | 57% |
| Europe / Portugal | 23 | 3 | 13% |
| Europe / Russia | 52 | 46 | 88% |
| Europe / Slovenia | 3 | 2 | 67% |
| Europe / Spain | 189 | 81 | 43% |
| Europe / Sweden | 32 | 14 | 44% |
| North America / Canada | 472 | 195 | 41% |
| North America / Costa_Rica | 194 | 154 | 79% |
| North America / Guatemala | 58 | 48 | 83% |
| North America / Haiti | 25 | 4 | 16% |
| North America / Mexico | 28 | 25 | 89% |
| North America / USA | 1,039 | 577 | 56% |
| North America / USA imported | 228 | 65 | 29% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 202 | 15% |
| Oceania / New_Zealand | 229 | 24 | 10% |
| South America / Argentina | 8 | 6 | 75% |
| South America / Brazil | 223 | 173 | 78% |
| South America / Colombia | 12 | 11 | 92% |
| South America / Ecuador | 6 | 4 | 67% |
German environmental samples are excluded by default.