| Region | Total | XFG.1.1* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 101 | 1 | 1% |
| Asia / Cambodia | 16 | 4 | 25% |
| Asia / China | 421 | 4 | 1% |
| Asia / Japan | 182 | 1 | 1% |
| Asia / Japan imported | 1 | 1 | 100% |
| Asia / Malaysia | 71 | 2 | 3% |
| Asia / Pakistan | 46 | 4 | 9% |
| Asia / Singapore | 1,348 | 7 | 1% |
| Asia / South_Korea | 95 | 1 | 1% |
| Europe / France | 50 | 2 | 4% |
| Europe / Germany | 15 | 1 | 7% |
| Europe / Ireland | 16 | 1 | 6% |
| Europe / Netherlands | 16 | 1 | 6% |
| Europe / Norway | 44 | 1 | 2% |
| Europe / Portugal | 23 | 1 | 4% |
| Europe / Russia | 52 | 8 | 15% |
| Europe / Spain | 189 | 3 | 2% |
| Europe / Sweden | 32 | 2 | 6% |
| North America / Canada | 472 | 65 | 14% |
| North America / Costa_Rica | 194 | 2 | 1% |
| North America / Mexico | 28 | 1 | 4% |
| North America / USA | 1,039 | 212 | 20% |
| North America / USA imported | 228 | 5 | 2% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 40 | 3% |
| Oceania / New_Zealand | 229 | 2 | 1% |
German environmental samples are excluded by default.