| Region | Total | XFG.14.1* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / China | 421 | 2 | 0% |
| Asia / Japan | 182 | 1 | 1% |
| Asia / Singapore | 1,348 | 1 | 0% |
| Europe / France | 50 | 1 | 2% |
| Europe / Germany | 15 | 1 | 7% |
| Europe / Luxembourg | 5 | 1 | 20% |
| Europe / Norway | 44 | 2 | 5% |
| Europe / Poland | 7 | 3 | 43% |
| Europe / Russia | 52 | 1 | 2% |
| Europe / Spain | 189 | 7 | 4% |
| Europe / Sweden | 32 | 1 | 3% |
| North America / Canada | 472 | 16 | 3% |
| North America / Costa_Rica | 194 | 18 | 9% |
| North America / Guatemala | 58 | 6 | 10% |
| North America / USA | 1,039 | 61 | 6% |
| North America / USA imported | 228 | 9 | 4% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 8 | 1% |
| Oceania / New_Zealand | 229 | 1 | 0% |
| South America / Brazil | 223 | 14 | 6% |
| South America / Colombia | 12 | 11 | 92% |
| South America / Ecuador | 6 | 2 | 33% |
German environmental samples are excluded by default.