| Region | Total | XFG.14.1.1* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / Japan | 182 | 1 | 1% |
| Europe / France | 50 | 1 | 2% |
| Europe / Germany | 15 | 1 | 7% |
| Europe / Luxembourg | 5 | 1 | 20% |
| Europe / Poland | 7 | 3 | 43% |
| Europe / Spain | 189 | 5 | 3% |
| North America / Canada | 472 | 12 | 3% |
| North America / Costa_Rica | 194 | 13 | 7% |
| North America / Guatemala | 58 | 2 | 3% |
| North America / USA | 1,039 | 30 | 3% |
| North America / USA imported | 228 | 7 | 3% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 2 | 0% |
| South America / Brazil | 223 | 14 | 6% |
| South America / Colombia | 12 | 6 | 50% |
| South America / Ecuador | 6 | 2 | 33% |
German environmental samples are excluded by default.