| Region | Total | XFG.6* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 101 | 2 | 2% |
| Africa / Uganda | 4 | 1 | 25% |
| Asia / Cambodia | 16 | 1 | 6% |
| Asia / China | 421 | 13 | 3% |
| Asia / India | 93 | 1 | 1% |
| Asia / Japan | 182 | 5 | 3% |
| Asia / Singapore | 1,348 | 12 | 1% |
| Asia / Thailand | 60 | 1 | 2% |
| Europe / France | 50 | 4 | 8% |
| Europe / Germany | 15 | 1 | 7% |
| Europe / Luxembourg | 5 | 2 | 40% |
| Europe / Norway | 44 | 3 | 7% |
| Europe / Portugal | 23 | 2 | 9% |
| Europe / Russia | 52 | 12 | 23% |
| Europe / Spain | 189 | 24 | 13% |
| Europe / Sweden | 32 | 2 | 6% |
| North America / Canada | 472 | 31 | 7% |
| North America / Costa_Rica | 194 | 11 | 6% |
| North America / Mexico | 28 | 23 | 82% |
| North America / USA | 1,039 | 151 | 15% |
| North America / USA imported | 228 | 21 | 9% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 47 | 4% |
| Oceania / New_Zealand | 229 | 1 | 0% |
| South America / Argentina | 8 | 3 | 38% |
| South America / Brazil | 223 | 16 | 7% |
| South America / Ecuador | 6 | 2 | 33% |
German environmental samples are excluded by default.