| Region | Total | XFZ* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / Japan | 182 | 1 | 1% |
| Europe / France | 50 | 3 | 6% |
| Europe / Norway | 44 | 2 | 5% |
| Europe / Portugal | 23 | 9 | 39% |
| Europe / Spain | 189 | 8 | 4% |
| North America / Canada | 472 | 1 | 0% |
| North America / Guatemala | 58 | 1 | 2% |
| North America / Mexico | 28 | 2 | 7% |
| North America / USA | 1,039 | 32 | 3% |
| North America / USA imported | 228 | 4 | 2% |
| Oceania / Australia | 1,316 | 2 | 0% |
German environmental samples are excluded by default.