| Region | Total | BA.3.2.2* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 81 | 1 | 1% |
| Africa / Kenya | 1 | 1 | 100% |
| Africa / South_Africa | 13 | 10 | 77% |
| Asia / China | 384 | 2 | 1% |
| Asia / Israel | 25 | 22 | 88% |
| Asia / Japan | 176 | 137 | 78% |
| Asia / Malaysia | 51 | 2 | 4% |
| Asia / Pakistan | 44 | 2 | 5% |
| Asia / Singapore | 925 | 19 | 2% |
| Asia / South_Korea | 120 | 29 | 24% |
| Asia / Thailand | 109 | 16 | 15% |
| Europe / Croatia | 1 | 1 | 100% |
| Europe / France | 48 | 3 | 6% |
| Europe / Italy | 2 | 1 | 50% |
| Europe / Norway | 43 | 1 | 2% |
| Europe / Spain | 258 | 17 | 7% |
| Europe / Sweden | 18 | 1 | 6% |
| North America / Canada | 277 | 4 | 1% |
| North America / Costa_Rica | 177 | 2 | 1% |
| North America / Mexico | 66 | 1 | 2% |
| North America / USA | 1,159 | 53 | 5% |
| North America / USA imported | 277 | 2 | 1% |
| Oceania / Australia | 1,058 | 169 | 16% |
| Oceania / New_Zealand | 175 | 42 | 24% |
German environmental samples are excluded by default.