| Region | Total | RW.1.1* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / Japan | 176 | 1 | 1% |
| Asia / Malaysia | 51 | 1 | 2% |
| Asia / Singapore | 925 | 6 | 1% |
| Europe / France | 48 | 2 | 4% |
| Europe / Germany | 20 | 1 | 5% |
| Europe / Ireland | 71 | 11 | 15% |
| Europe / Netherlands | 10 | 1 | 10% |
| Europe / Norway | 43 | 1 | 2% |
| Europe / Portugal | 13 | 1 | 8% |
| Europe / Russia | 17 | 1 | 6% |
| Europe / Spain | 258 | 35 | 14% |
| Europe / Sweden | 18 | 1 | 6% |
| North America / Canada | 277 | 6 | 2% |
| North America / Costa_Rica | 177 | 11 | 6% |
| North America / Dominican_Republic | 15 | 14 | 93% |
| North America / Guatemala | 41 | 8 | 20% |
| North America / Haiti | 10 | 3 | 30% |
| North America / Mexico | 66 | 3 | 5% |
| North America / USA | 1,159 | 135 | 12% |
| North America / USA imported | 277 | 26 | 9% |
| Oceania / New_Zealand | 175 | 2 | 1% |
| South America / Brazil | 200 | 49 | 24% |
German environmental samples are excluded by default.