| Region | Total | SW.2.1* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / South_Korea | 120 | 1 | 1% |
| Europe / France | 48 | 1 | 2% |
| Europe / Ireland | 71 | 6 | 8% |
| Europe / Spain | 258 | 10 | 4% |
| North America / Canada | 277 | 6 | 2% |
| North America / Costa_Rica | 177 | 4 | 2% |
| North America / Mexico | 66 | 39 | 59% |
| North America / USA | 1,159 | 200 | 17% |
| North America / USA imported | 277 | 13 | 5% |
| Oceania / Australia | 1,058 | 1 | 0% |
| Oceania / New_Zealand | 175 | 1 | 1% |
| South America / Brazil | 200 | 1 | 0% |
German environmental samples are excluded by default.