| Region | Total | XFG* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 81 | 58 | 72% |
| Asia / Cambodia | 11 | 3 | 27% |
| Asia / China | 384 | 14 | 4% |
| Asia / Israel | 25 | 1 | 4% |
| Asia / Japan | 176 | 7 | 4% |
| Asia / Japan imported | 1 | 1 | 100% |
| Asia / Malaysia | 51 | 8 | 16% |
| Asia / Pakistan | 44 | 10 | 23% |
| Asia / Singapore | 925 | 59 | 6% |
| Asia / South_Korea | 120 | 5 | 4% |
| Asia / Thailand | 109 | 3 | 3% |
| Europe / Belgium | 4 | 3 | 75% |
| Europe / France | 48 | 31 | 65% |
| Europe / Germany | 20 | 8 | 40% |
| Europe / Ireland | 71 | 35 | 49% |
| Europe / Netherlands | 10 | 6 | 60% |
| Europe / Norway | 43 | 20 | 47% |
| Europe / Portugal | 13 | 2 | 15% |
| Europe / Romania | 1 | 1 | 100% |
| Europe / Russia | 17 | 8 | 47% |
| Europe / Spain | 258 | 157 | 61% |
| Europe / Sweden | 18 | 6 | 33% |
| North America / Canada | 277 | 123 | 44% |
| North America / Costa_Rica | 177 | 139 | 79% |
| North America / Guatemala | 41 | 32 | 78% |
| North America / Haiti | 10 | 3 | 30% |
| North America / Mexico | 66 | 50 | 76% |
| North America / USA | 1,159 | 633 | 55% |
| North America / USA imported | 277 | 87 | 31% |
| Oceania / Australia | 1,058 | 136 | 13% |
| Oceania / New_Zealand | 175 | 20 | 11% |
| South America / Argentina | 2 | 2 | 100% |
| South America / Brazil | 200 | 129 | 64% |
| South America / Colombia | 8 | 8 | 100% |
German environmental samples are excluded by default.