| Region | Total | XFG.1.1* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 81 | 1 | 1% |
| Asia / Cambodia | 11 | 3 | 27% |
| Asia / China | 384 | 4 | 1% |
| Asia / Japan imported | 1 | 1 | 100% |
| Asia / Malaysia | 51 | 1 | 2% |
| Asia / Pakistan | 44 | 4 | 9% |
| Asia / Singapore | 925 | 6 | 1% |
| Asia / South_Korea | 120 | 2 | 2% |
| Asia / Thailand | 109 | 1 | 1% |
| Europe / France | 48 | 1 | 2% |
| Europe / Germany | 20 | 1 | 5% |
| Europe / Ireland | 71 | 1 | 1% |
| Europe / Netherlands | 10 | 1 | 10% |
| Europe / Norway | 43 | 1 | 2% |
| Europe / Russia | 17 | 1 | 6% |
| Europe / Spain | 258 | 3 | 1% |
| Europe / Sweden | 18 | 1 | 6% |
| North America / Canada | 277 | 30 | 11% |
| North America / Costa_Rica | 177 | 1 | 1% |
| North America / Mexico | 66 | 5 | 8% |
| North America / USA | 1,159 | 148 | 13% |
| North America / USA imported | 277 | 8 | 3% |
| Oceania / Australia | 1,058 | 33 | 3% |
| Oceania / New_Zealand | 175 | 2 | 1% |
German environmental samples are excluded by default.