| Region | Total | XFG.14* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 81 | 7 | 9% |
| Asia / China | 384 | 2 | 1% |
| Asia / Singapore | 925 | 1 | 0% |
| Europe / Belgium | 4 | 1 | 25% |
| Europe / France | 48 | 4 | 8% |
| Europe / Germany | 20 | 1 | 5% |
| Europe / Ireland | 71 | 3 | 4% |
| Europe / Norway | 43 | 5 | 12% |
| Europe / Spain | 258 | 24 | 9% |
| Europe / Sweden | 18 | 1 | 6% |
| North America / Canada | 277 | 22 | 8% |
| North America / Costa_Rica | 177 | 16 | 9% |
| North America / Guatemala | 41 | 4 | 10% |
| North America / Mexico | 66 | 4 | 6% |
| North America / USA | 1,159 | 65 | 6% |
| North America / USA imported | 277 | 22 | 8% |
| Oceania / Australia | 1,058 | 11 | 1% |
| Oceania / New_Zealand | 175 | 2 | 1% |
| South America / Brazil | 200 | 11 | 6% |
| South America / Colombia | 8 | 8 | 100% |
German environmental samples are excluded by default.