| Region | Total | XFG.14.1* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / China | 384 | 2 | 1% |
| Europe / Ireland | 71 | 1 | 1% |
| Europe / Norway | 43 | 2 | 5% |
| Europe / Spain | 258 | 8 | 3% |
| North America / Canada | 277 | 14 | 5% |
| North America / Costa_Rica | 177 | 16 | 9% |
| North America / Guatemala | 41 | 4 | 10% |
| North America / Mexico | 66 | 4 | 6% |
| North America / USA | 1,159 | 51 | 4% |
| North America / USA imported | 277 | 11 | 4% |
| Oceania / Australia | 1,058 | 8 | 1% |
| Oceania / New_Zealand | 175 | 1 | 1% |
| South America / Brazil | 200 | 10 | 5% |
| South America / Colombia | 8 | 8 | 100% |
German environmental samples are excluded by default.