| Region | Total | XFG.23.1.3* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 81 | 46 | 57% |
| Asia / Israel | 25 | 1 | 4% |
| Asia / Japan | 176 | 2 | 1% |
| Asia / Malaysia | 51 | 5 | 10% |
| Asia / Pakistan | 44 | 6 | 14% |
| Asia / Singapore | 925 | 23 | 2% |
| Asia / South_Korea | 120 | 1 | 1% |
| Asia / Thailand | 109 | 2 | 2% |
| Europe / Belgium | 4 | 2 | 50% |
| Europe / France | 48 | 20 | 42% |
| Europe / Germany | 20 | 6 | 30% |
| Europe / Ireland | 71 | 17 | 24% |
| Europe / Netherlands | 10 | 3 | 30% |
| Europe / Norway | 43 | 10 | 23% |
| Europe / Russia | 17 | 1 | 6% |
| Europe / Spain | 258 | 58 | 22% |
| Europe / Sweden | 18 | 2 | 11% |
| North America / Canada | 277 | 36 | 13% |
| North America / Guatemala | 41 | 28 | 68% |
| North America / USA | 1,159 | 82 | 7% |
| North America / USA imported | 277 | 25 | 9% |
| Oceania / Australia | 1,058 | 30 | 3% |
| Oceania / New_Zealand | 175 | 5 | 3% |
| South America / Brazil | 200 | 10 | 5% |
German environmental samples are excluded by default.