| Region | Total | XFG.3* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / Malaysia | 51 | 1 | 2% |
| Asia / Singapore | 925 | 1 | 0% |
| Europe / France | 48 | 2 | 4% |
| Europe / Netherlands | 10 | 1 | 10% |
| Europe / Russia | 17 | 3 | 18% |
| Europe / Spain | 258 | 18 | 7% |
| North America / Canada | 277 | 4 | 1% |
| North America / Costa_Rica | 177 | 26 | 15% |
| North America / Mexico | 66 | 2 | 3% |
| North America / USA | 1,159 | 27 | 2% |
| North America / USA imported | 277 | 1 | 0% |
| Oceania / Australia | 1,058 | 7 | 1% |
| South America / Brazil | 200 | 61 | 30% |
German environmental samples are excluded by default.