| Region | Total | XFG.6* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / Egypt | 81 | 1 | 1% |
| Asia / China | 384 | 7 | 2% |
| Asia / Japan | 176 | 5 | 3% |
| Asia / Singapore | 925 | 7 | 1% |
| Asia / South_Korea | 120 | 2 | 2% |
| Europe / France | 48 | 3 | 6% |
| Europe / Ireland | 71 | 14 | 20% |
| Europe / Netherlands | 10 | 1 | 10% |
| Europe / Norway | 43 | 3 | 7% |
| Europe / Portugal | 13 | 2 | 15% |
| Europe / Romania | 1 | 1 | 100% |
| Europe / Russia | 17 | 3 | 18% |
| Europe / Spain | 258 | 54 | 21% |
| Europe / Sweden | 18 | 2 | 11% |
| North America / Canada | 277 | 27 | 10% |
| North America / Costa_Rica | 177 | 9 | 5% |
| North America / Mexico | 66 | 39 | 59% |
| North America / USA | 1,159 | 291 | 25% |
| North America / USA imported | 277 | 30 | 11% |
| Oceania / Australia | 1,058 | 34 | 3% |
| Oceania / New_Zealand | 175 | 2 | 1% |
| South America / Brazil | 200 | 12 | 6% |
German environmental samples are excluded by default.