| Region | Total | XFZ* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / Japan | 176 | 1 | 1% |
| Europe / France | 48 | 3 | 6% |
| Europe / Germany | 20 | 1 | 5% |
| Europe / Ireland | 71 | 5 | 7% |
| Europe / Netherlands | 10 | 1 | 10% |
| Europe / Norway | 43 | 2 | 5% |
| Europe / Portugal | 13 | 8 | 62% |
| Europe / Spain | 258 | 12 | 5% |
| North America / Guatemala | 41 | 1 | 2% |
| North America / Mexico | 66 | 9 | 14% |
| North America / USA | 1,159 | 59 | 5% |
| North America / USA imported | 277 | 9 | 3% |
| Oceania / Australia | 1,058 | 3 | 0% |
German environmental samples are excluded by default.