| Region | Total | RS.1* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / China | 646 | 2 | 0% |
| Asia / Japan | 182 | 19 | 10% |
| North America / USA | 3,778 | 4 | 0% |
| Oceania / Australia | 944 | 69 | 7% |
German environmental samples are excluded by default.
| Region | Total | RS.1* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / China | 646 | 2 | 0% |
| Asia / Japan | 182 | 19 | 10% |
| North America / USA | 3,778 | 4 | 0% |
| Oceania / Australia | 944 | 69 | 7% |
German environmental samples are excluded by default.