| Region | Total | RW.1.1.1* | % |
|---|---|---|---|
| Europe / France | 399 | 4 | 1% |
| Europe / Ireland | 222 | 5 | 2% |
| Europe / Spain | 1,859 | 17 | 1% |
| Europe / United Kingdom | 604 | 2 | 0% |
| North America / Canada | 1,282 | 14 | 1% |
| North America / Costa_Rica | 82 | 3 | 4% |
| North America / Guatemala | 17 | 1 | 6% |
| North America / Mexico | 97 | 5 | 5% |
| North America / USA | 3,778 | 61 | 2% |
| North America / USA imported | 355 | 4 | 1% |
| Oceania / Australia | 944 | 2 | 0% |
| Oceania / New_Zealand | 99 | 2 | 2% |
| South America / Ecuador | 1 | 1 | 100% |
German environmental samples are excluded by default.