| Region | Total | SV.4* | % |
|---|---|---|---|
| Africa / South_Africa | 3 | 2 | 67% |
| Asia / Cambodia | 27 | 1 | 4% |
| Asia / China | 646 | 52 | 8% |
| Asia / Malaysia | 14 | 1 | 7% |
| Asia / Singapore | 322 | 4 | 1% |
| Asia / South_Korea | 481 | 24 | 5% |
| Europe / Germany | 118 | 1 | 1% |
| Europe / Italy | 68 | 1 | 1% |
| Europe / Russia | 160 | 1 | 1% |
| Europe / Spain | 1,859 | 1 | 0% |
| North America / Canada | 1,282 | 2 | 0% |
| North America / USA | 3,778 | 5 | 0% |
| North America / USA imported | 355 | 1 | 0% |
| Oceania / Australia | 944 | 6 | 1% |
| Oceania / New_Zealand | 99 | 1 | 1% |
German environmental samples are excluded by default.