| Region | Total | XFG.14.1* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / China | 646 | 1 | 0% |
| Europe / France | 399 | 5 | 1% |
| Europe / Germany | 118 | 1 | 1% |
| Europe / Ireland | 222 | 4 | 2% |
| Europe / Italy | 68 | 1 | 1% |
| Europe / Luxembourg | 24 | 1 | 4% |
| Europe / Norway | 148 | 1 | 1% |
| Europe / Spain | 1,859 | 29 | 2% |
| Europe / Sweden | 78 | 1 | 1% |
| Europe / United Kingdom | 604 | 4 | 1% |
| North America / Canada | 1,282 | 30 | 2% |
| North America / Costa_Rica | 82 | 5 | 6% |
| North America / Mexico | 97 | 4 | 4% |
| North America / USA | 3,778 | 74 | 2% |
| North America / USA imported | 355 | 7 | 2% |
| Oceania / Australia | 944 | 5 | 1% |
| South America / Brazil | 145 | 3 | 2% |
German environmental samples are excluded by default.