| Region | Total | XFG.14.1.1* | % |
|---|---|---|---|
| Europe / France | 399 | 3 | 1% |
| Europe / Germany | 118 | 1 | 1% |
| Europe / Ireland | 222 | 3 | 1% |
| Europe / Italy | 68 | 1 | 1% |
| Europe / Luxembourg | 24 | 1 | 4% |
| Europe / Spain | 1,859 | 26 | 1% |
| Europe / Sweden | 78 | 1 | 1% |
| Europe / United Kingdom | 604 | 1 | 0% |
| North America / Canada | 1,282 | 26 | 2% |
| North America / Costa_Rica | 82 | 3 | 4% |
| North America / Mexico | 97 | 1 | 1% |
| North America / USA | 3,778 | 50 | 1% |
| North America / USA imported | 355 | 7 | 2% |
| Oceania / Australia | 944 | 2 | 0% |
| South America / Brazil | 145 | 3 | 2% |
German environmental samples are excluded by default.