| Region | Total | XFG.6.13.2* | % |
|---|---|---|---|
| Asia / China | 646 | 1 | 0% |
| Asia / Japan | 182 | 2 | 1% |
| Asia / South_Korea | 481 | 1 | 0% |
| Europe / Belgium | 39 | 1 | 3% |
| Europe / Germany | 118 | 2 | 2% |
| Europe / Italy | 68 | 1 | 1% |
| Europe / Norway | 148 | 1 | 1% |
| Europe / Romania | 1 | 1 | 100% |
| Europe / Spain | 1,859 | 3 | 0% |
| Europe / Sweden | 78 | 1 | 1% |
| Europe / United Kingdom | 604 | 1 | 0% |
| North America / Canada | 1,282 | 17 | 1% |
| North America / USA | 3,778 | 38 | 1% |
| North America / USA imported | 355 | 3 | 1% |
| Oceania / Australia | 944 | 7 | 1% |
| Oceania / New_Zealand | 99 | 1 | 1% |
German environmental samples are excluded by default.